Trang chủ / Sản phẩm / Dụng cụ đo Mitutoyo / Panme đo ngoài cơ khí dạng đầu dẹt series 122 Mitutoyo
Panme đo ngoài cơ khí dạng đầu dẹt series 122 Mitutoyo
Liên hệ
Danh mục: Dụng cụ đo Mitutoyo, Panme
Thẻ: 3d vina, bán Panme series 122 Mitutoyo, hiệu chuẩn, hiệu chuẩn thiết bị, máy đo 2d, máy đo 3d, máy đo cmm, Panme series 122 Mitutoyo, sửa máy đo 2d, sửa máy đo 3d, sửa máy đo cmm
- Vận chuyển giao hàng toàn quốc
- Phương thức thanh toán linh hoạt
- Gọi ngay 0978 190 642 để mua và đặt hàng nhanh chóng
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Thiết kế kiểu lưỡi dẹt của hai đầu đo panme dùng để đo lường dễ dàng các đường kính rãnh của trục ống, rãnh then và các điểm khó tiếp cận khác- thước panme Mitutoyo cơ khí series 122
Đặc điểm nổi bật
- Thiết kế kiểu lưỡi dẹt của hai đầu đo panme dùng để đo lường dễ dàng các đường kính rãnh của trục ống, rãnh then và các điểm khó tiếp cận khác- thước panme Mitutoyo cơ khí series 122
- Mỏ đo và trục chính có dạng lưỡi để đo đường kính rãnh của trục, rãnh khóa và các điểm khó tiếp cận khác.
- Có sẵn các mặt đo Carbide.
- Loại có trục chính cố định
- Được trang bị Ratchet Stop để đo lực không đổi.
Metric
| Mã đặt hàng | Dải đo (mm) | Độ chia (mm) | Độ chính xác (µm) | Độ song song (µm) | Remarks |
| 122-101-10 | 0-25 | 0.01 | ±3 | 3 | Type A |
| 122-102-10 | 25-50 | 0.01 | ±3 | 3 | Type A |
| 122-103-10 | 50-75 | 0.01 | ±3 | 3 | Type A |
| 122-104-10 | 75-100 | 0.01 | ±4 | 4 | Type A |
| 122-105-10 | 100-125 | 0.01 | ±4 | 5 | Type A |
| 122-106-10 | 125-150 | 0.01 | ±4 | 5 | Type A |
| 122-107-10 | 150-175 | 0.01 | ±5 | 5 | Type A |
| 122-108-10 | 175-200 | 0.01 | ±5 | 5 | Type A |
| 122-109-10 | 200-225 | 0.01 | ±5 | 6 | Type A |
| 122-110-10 | 225-250 | 0.01 | ±6 | 6 | Type A |
| 122-115-10 | 250-275 | 0.01 | ±6 | 6 | Type A |
| 122-116-10 | 275-300 | 0.01 | ±6 | 6 | Type A |
| 122-111-10 | 0-25 | 0.01 | ±3 | 3 | Type B |
| 122-112-10 | 25-50 | 0.01 | ±3 | 3 | Type B |
| 122-161-10 | 0-25 | 0.01 | ±3 | 3 | Type C, with carbide tip |
| 122-162-10 | 25-50 | 0.01 | ±3 | 3 | Type C with carbide tip |
| 122-141-10 | 0-25 | 0.01 | ±3 | 3 | Type D with carbide tip |
| 122-142-10 | 25-50 | 0.01 | ±3 | 3 | Type D with carbide tip |
Đánh giá sản phẩm Hủy
Write a review








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.