Trang chủ / Sản phẩm / Dụng cụ đo Mitutoyo / Panme đo ngoài điện tử đầu đĩa tròn với đầu đo không quay series 369, 227 Mitutoyo
Panme đo ngoài điện tử đầu đĩa tròn với đầu đo không quay series 369, 227 Mitutoyo
Liên hệ
Danh mục: Dụng cụ đo Mitutoyo, Panme
Thẻ: 3d vina, bán Panme series 369 227 Mitutoyo, hiệu chuẩn, hiệu chuẩn thiết bị, máy đo 2d, máy đo 3d, máy đo cmm, Panme series 369 227 Mitutoyo, sửa máy đo 2d, sửa máy đo 3d, sửa máy đo cmm
- Vận chuyển giao hàng toàn quốc
- Phương thức thanh toán linh hoạt
- Gọi ngay 0978 190 642 để mua và đặt hàng nhanh chóng
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Panme đo ngoài điện tử với đầu dạng đĩa tròn, dùng để đo “khoảng cách thẳng giữa các chân ren” của bánh răng – Mitutoyo series 369, 227.
Đặc điểm nổi bật
- Đo “chiều dài tiếp tuyến gốc” của bánh răng thúc và bánh răng xoắn.
- Xác định độ dài tiếp tuyến gốc
- Loại thân trục đo chính cố định.
- Phạm vi có thể đo lường của bước bánh răng: 0,5 đến 6 mô-đun (loạt 227: 0,4 đến 3 mô-đun).
- Được trang bị Ratchet Stop để đo lực liên tục.
- Cung cấp tiêu chuẩn cài đặt (ngoại trừ 0 đến 25 mm / 0 đến 1 trong dải đo).
Metric
| Mã đặt hàng | Dải đo (mm) | Độ chia (mm) | Độ chính xác | Đường kính đầu đo | Độ phẳng (µm) | Độ song song (µm) | Lực đo (N) | Remarks |
| 369-250-30 | 0-25 | 0.001 | ±4µm | 20 | 1 | 4 | 3-8 | Digimatic (LCD) |
| 369-251-30 | 25-50 | 0.001 | ±4µm | 20 | 1 | 4 | 3-8 | Digimatic (LCD) |
| 369-252-30 | 50-75 | 0.001 | ±6µm | 20 | 1 | 6 | 3-8 | Digimatic (LCD) |
| 369-253-30 | 75-100 | 0.001 | ±6µm | 20 | 1 | 6 | 3-8 | Digimatic (LCD) |
| 369-411-20 | 0-30 | 0.001 | ±4µm | 20 | 1 | 4 | 3-8 | Quickmike type (LCD) |
| 369-412-20 | 25-55 | 0.001 | ±4µm | 20 | 1 | 4 | 3-8 | Quickmike type (LCD) |
| 227-221-20 | 0-15 | 0.001 | ±4µm | 14.3 | 1 | 3 | 0.5-2.5 | Quickmike type adjustable mearsuring force (LCD) |
| 227-223-20 | 0-10 | 0.001 | ±4µm | 14.3 | 1 | 3 | 2-10 | Quickmike type adjustable mearsuring force (LCD) |
Inch/ Metric
| Mã đặt hàng | Dải đo (in) | Độ chia | Độ chính xác (in) | Đường kính đầu đo (in) | Độ phẳng (in) | Độ song song (in) | Lực đo (N) | Remarks |
| 369-350-30 | 0-1 | 0.00005 in/ 0.001mm | ±0.0002 | 0.787 | 0.00004 | 0.0002 | 3-8 | Digimatic (LCD) |
| 369-351-30 | 1-2 | 0.00005 in/ 0.001mm | ±0.0002 | 0.787 | 0.00004 | 0.0002 | 3-8 | Digimatic (LCD) |
| 369-352-30 | 2-3 | 0.00005 in/ 0.001mm | ±0.0003 | 0.787 | 0.00004 | 0.0003 | 3-8 | Digimatic (LCD) |
| 369-353-30 | 3-4 | 0.00005 in/ 0.001mm | ±0.0003 | 0.787 | 0.00004 | 0.0003 | 3-8 | Digimatic (LCD) |
| 369-421-20 | 0-1.2 | 0.00005 in/ 0.001mm | ±0.0002 | 0.787 | 0.00004 | 0.0002 | 3-8 | Quickmike type (LCD) |
| 369-422-20 | 1-2.2 | 0.00005 in/ 0.001mm | ±0.0002 | 0.787 | 0.00004 | 0.0002 | 3-8 | Quickmike type (LCD) |
Đánh giá sản phẩm Hủy
Write a review








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.